| 000 | 00386nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3529 | ||
| 003 | CDMR | ||
| 005 | 20160530230002.0 | ||
| 008 | 130130s1981||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 020 | _a8485844092 | ||
| 040 |
_aCDMR _bcat _cCDMR |
||
| 100 | 1 |
_92528 _aMacia Gómez, Pedro |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTelevisión _b: hora cero _cPedro Macía |
| 260 |
_aMadrid _c1981 _bErisa |
||
| 942 |
_cMON _2udc |
||
| 999 |
_c3529 _d3529 |
||