| 000 | 00420nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 530 | ||
| 003 | CDMR | ||
| 005 | 20130327135354.0 | ||
| 008 | 130130s1990||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 020 | _a8486094674 | ||
| 040 |
_aCDMR _bcat _cCDMR |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aComunicación social 1990 _b: tendencias |
| 260 |
_aMadrid _c1990 _bFundesco |
||
| 490 | 0 | _aInformes anuales de Fundesco | |
| 710 | 2 |
_9385 _aFUNDESCO |
|
| 942 |
_cMON _2udc |
||
| 999 |
_c530 _d530 |
||